รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | ฐานละลาย | ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์ดิจิตอล |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ | ผู้จัดจำหน่าย: | ผู้จัดจำหน่ายหมึกฐานตัวทำละลาย |
ตลาด: | อินโดนีเซีย, Th107 สหรัฐอเมริกาบราซิล, สเปน | สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้จีน |
คุณภาพ: | Exlent | วัสดุ: | Hunsman |
แสงสูง: | Phaeไปยังn sk4 หมึกหมึกเครื่องพิมพ์คู่แข่ง,challenger printer ink |
หมึก Icontek SK4 ทนอุณหภูมิสูงสำหรับหัว SPT 510
คุณสมบัติที่โดดเด่นของหมึกตัวทำละลายเครื่องพิมพ์ Iconteck:
ข้อดีสี | ช่วงสีที่กว้าง |
หมึกสีสันสดใส | |
ไม่ซีดจาง | |
ข้อได้เปรียบพิเศษ | เสถียรภาพสูงสุดระหว่างแบตช์ที่แตกต่างกัน |
ความทนทานกลางแจ้งสูงถึง 18 เดือน | |
ลักษณะไดนามิกสูงของเหลวพิมพ์เหมาะสำหรับการพิมพ์ความเร็วสูง | |
การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและความยืดหยุ่นในทุกช่วงของพื้นผิว |
รายละเอียดสินค้าของ SPT510 Incontek หมึกตัวทำละลาย:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมึกพิมพ์ดิจิตอล / SPT510 SK4 หมึกตัวทำละลาย / SPT510 หมึกตัวทำละลาย |
ประเภทหมึก | SPT510 หมึกตัวทำละลาย |
สี | CMYK |
เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม | เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีหัวพิมพ์ SPT510 |
หัวเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม | SPT510 35 / 50PLL |
บรรจุภัณฑ์ | 1 ลิตร / ขวด 20 ขวด / กล่อง 5 ลิตร / ขวด 5 ขวด / กล่อง |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 3-5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, D / A, D / P, wester N Union, Moneygram, Paypal ฯลฯ |
OEM | ใช่ |
ลักษณะ | SPT510 SK4 หมึกตัวทำละลาย: 1 หัวเครื่องพิมพ์ SPT510 ได้ทำการทดสอบหลายครั้งการอุดตันฟรีความเร็วในการพิมพ์ 2, ขายหมึกชนิดนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหัวพิมพ์ SPT510 คุณภาพการพิมพ์สูง 3, สี: CMYK 4 แบบไดนามิกสูงต้านทานต่ำ สภาพคล่องที่ดี, ช่วงสีที่กว้าง, สีสดใส, ความต้านทานต่อสภาพอากาศสูง 5, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ไม่มีโลหะหนักและสารกัมมันตรังสีเช่นเดียวกับไฮโดรคาร์บอนอะโรเมติกและสารอันตรายอื่น ๆ 6, เสถียรภาพการจัดเก็บที่ดี, ความต้านทานความร้อนหลังจากระยะเวลานานของการทดสอบความอดทนเย็น, การจัดเก็บระยะยาวโดยไม่ต้องตกตะกอน, ที่เอื้อต่อการจัดส่งสินค้ามหาสมุทรของ 7, ราคาที่แข่งขันที่มีคุณภาพสูง |
SPT510 Incontek ตัวทำละลาย Ink รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค:
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | สีดำ | สีฟ้า | สีม่วงแดงเข้ม | สีเหลือง |
PH | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 |
จุดเดือด | 100 | 100 | 100 | 100 |
ความหนืด cPs | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
กลิ่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงตึงผิว | 42 | 46 | 46 | 46 |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
ความคงทนต่อแสง | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * |
การกรอง: <0.2 ไมครอน | ||||
* ความคงทนต่อแสงเป็นเงื่อนไขของเกล็ดขนสีฟ้าที่ 3-4 แสดงถึงกลางแจ้ง 2 ปี |
ผู้ติดต่อ: ECHO Liu
โทร: +8613570958370