รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | Inkjet Printe | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ชนิดแผ่น: | เครื่องพิมพ์ Eco ตัวทำละลาย | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
ใบสมัคร: | โฆษณากลางแจ้งในร่ม | ซอฟต์แวร์ RIP: | เสากระโดงใหญ่ในเรือ (Phoไปยังprint Wasatch Op |
มติ: | 1440 DPI | หัวพิมพ์: | หัวพิมพ์ DX5 / DX7 |
แสงสูง: | เครื่องพิมพ์ เอปสัน eco ink,เครื่องพิมพ์ เอปสัน รูปแบบขนาดใหญ่ |
1.8 เมตรกลางแจ้งดิจิตอลแบนเนอร์ดิ้นราคาเครื่องการพิมพ์ dx7 หัวพิมพ์ eco เครื่องพิมพ์ตัวทำละลาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของสินค้า:
1) รายการรุ่น: MT-3207DE
2) ร่างกายเครื่อง Materal: อลูมิเนียม และ สแตนเลส
3) หัวพิมพ์: DX7 หรือ DX5
4) ความละเอียด: 1440dpi X 1440dpi
5) ขนาดหยดหมึก: 1.5-21Pl
6) ซอฟต์แวร์ RIP: เสากระโดงใหญ่ในเรือ, Phoไปยังprint, Wasatch
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
1) ขนาดบรรจุ: 3800 * 1100 * 1700 มม
2) ปริมาณ / แพ็คเกจ: 1 ชุด
3) 20GP / 40GP: 2/4 ชุด
4) น้ำหนักรวม: 950Kg
หัวพิมพ์ | หัวพิมพ์ Micro-Piezo แบบ DX-Drop-On-Demand สองหัว | |
จำนวนหัวฉีด | 2880 หัวฉีด (2 หัว) | |
สี | มี 4 สี: ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ | |
มติ | 1440dpi (สูงสุด) / 1440dpi | |
ความสูงของหัวพิมพ์ | 2-5mm | |
ขนาดของหยดหมึก | 1.5-21 PL | |
แม็กซ์ ความกว้างพิมพ์ | 3200mm | |
แม็กซ์ ความกว้างของสื่อ | 3300 มม. (สูงสุด) | |
ติดตามเรียลไทม์ | ไม่มี | |
ความเร็วในการพิมพ์ | 3pass | 44.0sq.M ต่อชั่วโมง |
4pass | 32.0sq.M ต่อชั่วโมง | |
6pass | 22.0sq.M ต่อชั่วโมง | |
8pass | 16.0sq.M ต่อชั่วโมง | |
12pass | 11.0sq.M ต่อชั่วโมง | |
Media Feeder | ใช่ | |
สื่อรับซื้อ | ใช่ | |
วัสดุ | น้ำหนักสูงสุด | 200 กิโลกรัม |
แอปพลิเคชันประเภท | ดิ้น, แบนเนอร์, มีดเคลือบพื้นผิว, พิมพ์สองด้านแบนเนอร์พีวีซี, โฆษณาผ้าไวนิลกาววิสัยทัศน์ทางหนึ่งตาข่าย แบนเนอร์สะท้อนแสง, ไวนิลสะท้อนแสง, สื่อ Eco ตัวทำละลาย | |
หมึก | ชนิด | หมึก Eco ตัวทำละลายหมึก UV หมึกระเหิดหมึกสีน้ำที่ใช้ย้อม |
บัญชีถังหมึก | 4 * 1.5 ลิตรอุปทานหมึกต่อเนื่อง | |
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ | ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติพร้อม Anti Flash Flash Drive และฟังก์ชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น | |
ระบบอบแห้งรูปภาพ | ระบบอบแห้งด้วยพัดลม, เครื่องทำความร้อนอินฟราเรด | |
การดูดซับสื่อ | ระบบดูดอัจฉริยะหลายส่วนพร้อมความแข็งแรงที่ปรับได้ | |
อินเตอร์เฟซ | HI-2.0 / 3.0 | |
อำนาจ | แรงดันไฟฟ้า | AC220-240V 50-60HZ หรือ AC110-120V 50-60HZ |
ซอฟต์แวร์ควบคุม | PrintManager | |
ซอฟต์แวร์ RIP | เสากระโดงใหญ่ในเรือ (Phoไปยังprint Wasatch ตัวเลือก) | |
สามส่วนความร้อน | Pre-Heater, Printing Bed Heater, Rear Heater | |
ระบบปฏิบัติการ | MS Windows XP และ Windows 7 | |
สภาพแวดล้อมการพิมพ์ | อุณหภูมิ: อุณหภูมิ 15-35 องศาความชื้น 30-65 Rh | |
ประเภทรูปภาพ | JPG PSD TIF | |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | W4580 * D970 * H1500mm | |
ขนาดบรรจุ | W4800 * D1100 * H1700mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 750kg | |
น้ำหนักรวม | 950kg |
เวลาการส่งมอบ:
1) เวลาเตรียมวัสดุ: พร้อมส่งทุกเวลา
2) เวลาเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่: พร้อมส่งทุกเวลา
3) เวลาในการประมวลผลโลหะ: 5 วัน
4) การประกอบและการทดสอบและบรรจุภัณฑ์เวลา: 2 วัน
5) เวลาการส่งมอบทั้งหมด: 7 วันสำหรับ 1 ชุด สำหรับระยะเวลาในการจัดส่งอย่างปลอดภัย
การส่งมอบที่เร็วขึ้นอาจต่อรองได้ในบางครั้ง!
การใช้
อุตสาหกรรมป้าย, อุตสาหกรรมโฆษณา, บริษัท โฆษณา, บริษัท โฆษณา, การพิมพ์อิงค์เจ็ทกลางแจ้ง, การพิมพ์อิงค์เจ็ทในร่ม
รายละเอียด
ผู้ติดต่อ: ECHO Liu
โทร: +8613570958370